Sklep
Opony letnie, zimowe i całoroczne. Felgi aluminiowe i stalowe.
Znaleziono: 53 produktów
| Nazwa | Marka | Sezon | Szerokość | Średnica | Stan | Cena ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Opona całoroczna Dunlop Sport All Season 205/60R16 96 H przyczepność na Dunlop205/60R16całoroczna | Dunlop | całoroczna | 205 mm | 16" | Używany | 150.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Goodyear Cargo Vector 2 225/55R17 104/102 H wzmocnienie (C Goodyear225/55R17całoroczna | Goodyear | całoroczna | 225 mm | 17" | Używany | 160.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Goodyear Cargo Vector 2 215/60R17 109/107 T wzmocnienie (C Goodyear215/60R17całoroczna | Goodyear | całoroczna | 215 mm | 17" | Używany | 160.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Continental AllSeasonContact 185/65R15 88 H przyczepność Continental185/65R15całoroczna | Continental | całoroczna | 185 mm | 15" | Używany | 160.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Kumho Solus 4S HA32 205/55R16 91 (3PMSF) Kumho205/55R16całoroczna | Kumho | całoroczna | 205 mm | 16" | Z demontażu (demo) | 180.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Kumho Solus 4S HA32+ 205/55R16 94V (3PMSF)(XL) Kumho205/55R16całoroczna | Kumho | całoroczna | 205 mm | 16" | Używany | 180.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Dunlop Econodrive AS 195/70R15 104 R (3PMSF) Dunlop195/70R15całoroczna | Dunlop | całoroczna | 195 mm | 15" | Używany | 180.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Kumho Solus 4S HA32 225/45R17 94 W (3PMSF) Kumho225/45R17całoroczna | Kumho | całoroczna | 225 mm | 17" | Używany | 200.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Vredestein Quatrac Pro+ 215/45R18 93 Y (3PMSF), rant (XL) Vredestein215/45R18całoroczna | Vredestein | całoroczna | 215 mm | 18" | Używany | 200.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Dunlop Sport All Season 225/40R18 92 Y przyczepność na Dunlop225/40R18całoroczna | Dunlop | całoroczna | 225 mm | 18" | Używany | 200.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Hankook Kinergy 4S2 H750 215/50R17 95 W (3PMSF) (XL) Hankook215/50R17całoroczna | Hankook | całoroczna | 215 mm | 17" | Używany | 200.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Fulda MultiControl 195/65R15 91 H Fulda195/65R15całoroczna | Fulda | całoroczna | 195 mm | 15" | Używany | 200.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Yokohama BluEarth-4S AW21 225/65R17 106 V przyczepność na Yokohama225/65R17całoroczna | Yokohama | całoroczna | 225 mm | 17" | Używany | 200.00 zł | |
![]() | całoroczna Tracmax X-privilo A/S Van Saver ASV01 205/65R16 107 T (3PMSF) Tracmax205/65R16całoroczna | Tracmax | całoroczna | 205 mm | 16" | Z demontażu (demo) | 200.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Goodyear Cargo Vector 2 215/60R17 109/107 T wzmocnienie (C Goodyear215/60R17całoroczna | Goodyear | całoroczna | 215 mm | 17" | Używany | 200.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Bridgestone Turanza All Season 6 235/65R17 108 V Bridgestone235/65R17całoroczna | Bridgestone | całoroczna | 235 mm | 17" | Używany | 200.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Vredestein Quatrac 205/55R16 91 H przyczepność (3PMSF) Vredestein205/55R16całoroczna | Vredestein | całoroczna | 205 mm | 16" | Używany | 200.00 zł | |
![]() | całoroczna Tracmax 4SEASON M+S 3PMSF 225/40R19 93 Y (3PMSF), rant (XL) Tracmax225/40R19całoroczna | Tracmax | całoroczna | 225 mm | 19" | Używany | 200.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 215/55R16 97 V (3PMSF),(XL) Goodyear215/55R16całoroczna | Goodyear | całoroczna | 215 mm | 16" | Używany | 200.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Continental VanContact 4Season 205/65R16 107/105 T (3PMSF) Continental205/65R16całoroczna | Continental | całoroczna | 205 mm | 16" | Używany | 200.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Laufenn G Fit 4S LH71 225/40R18 92 Y rant ochronny, Laufenn225/40R18całoroczna | Laufenn | całoroczna | 225 mm | 18" | Używany | 220.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Goodride All Season Elite Z-401 215/65R16 98 V (3PMSF) Goodride215/65R16całoroczna | Goodride | całoroczna | 215 mm | 16" | Używany | 250.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Hankook Kinergy 4S2 H750 215/55R17 98 W (XL) Hankook215/55R17całoroczna | Hankook | całoroczna | 215 mm | 17" | Używany | 250.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Continental AllSeasonContact 2 225/45R19 96 W przyczepność Continental225/45R19całoroczna | Continental | całoroczna | 225 mm | 19" | Używany | 250.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Hankook Vantra ST AS2 RA30 205/65R16 107 T wzmocnienie (C) Hankook205/65R16całoroczna | Hankook | całoroczna | 205 mm | 16" | Używany | 250.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Michelin CrossClimate 2 225/45R17 94 Y (3PMSF), (XL) Michelin225/45R17całoroczna | Michelin | całoroczna | 225 mm | 17" | Używany | 250.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Tracmax X-privilo VAN SAVER 225/55R17 109/107H Tracmax225/55R17całoroczna | Tracmax | całoroczna | 225 mm | 17" | Używany | 250.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Pirelli Cinturato All Season SF2 215/55R17 98 W Pirelli215/55R17całoroczna | Pirelli | całoroczna | 215 mm | 17" | Używany | 250.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Bridgestone Turanza All Season 6 205/60R16 96 V Bridgestone205/60R16całoroczna | Bridgestone | całoroczna | 205 mm | 16" | Używany | 250.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Vredestein Quatrac Pro 235/65R17 108 V przyczepność na Vredestein235/65R17całoroczna | Vredestein | całoroczna | 235 mm | 17" | Używany | 250.00 zł |
Strona 1 z 2





























