Sklep
Opony letnie, zimowe i całoroczne. Felgi aluminiowe i stalowe.
Znaleziono: 40 produktów
| Nazwa | Marka | Sezon | Szerokość | Średnica | Stan | Cena ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Opona całoroczna Kumho Solus 4S HA32 205/55R16 91 (3PMSF) Kumho205/55R16całoroczna | Kumho | całoroczna | 205 mm | 16" | Z demontażu (demo) | 180.00 zł | |
![]() | Opona zimowa Goodyear Cargo Ultra Grip 2 225/65R16 112/110 R przyczepność Goodyear225/65R16zimowa | Goodyear | zimowa | 225 mm | 16" | Z demontażu (demo) | 200.00 zł | |
![]() | Opona zimowa Goodyear Ultra Grip Performance G1 225/55R17 101 V Goodyear225/55R17zimowa | Goodyear | zimowa | 225 mm | 17" | Z demontażu (demo) | 200.00 zł | |
![]() | całoroczna Tracmax X-privilo A/S Van Saver ASV01 205/65R16 107 T (3PMSF) Tracmax205/65R16całoroczna | Tracmax | całoroczna | 205 mm | 16" | Z demontażu (demo) | 200.00 zł | |
![]() | Opona letnia Michelin Primacy Hp 215/55R17 98 W Michelin215/55R17letnia | Michelin | letnia | 215 mm | 17" | Z demontażu (demo) | 200.00 zł | |
![]() | Bridgestone Duravis Van 205/65R16 107 T Bridgestone205/65R16 | Bridgestone | 205 mm | 16" | Z demontażu (demo) | 250.00 zł | ||
![]() | Opona letnia Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 245/45R18 100 Y rant ochronny, Goodyear245/45R18letnia | Goodyear | letnia | 245 mm | 18" | Z demontażu (demo) | 250.00 zł | |
![]() | Opona letnia Michelin Primacy 3 215/65R17 99 V Michelin215/65R17letnia | Michelin | letnia | 215 mm | 17" | Z demontażu (demo) | 250.00 zł | |
![]() | Opona letnia Continental PremiumContact 6 205/55R17 95 V rant ochronny, Continental205/55R17letnia | Continental | letnia | 205 mm | 17" | Z demontażu (demo) | 300.00 zł | |
![]() | Opona zimowa Pirelli Scorpion Winter 235/50R18 101 V przyczepność na śniegu Pirelli235/50R18zimowa | Pirelli | zimowa | 235 mm | 18" | Z demontażu (demo) | 300.00 zł | |
![]() | Opona zimowa Barum Polaris 6 225/50R17 98 H przyczepność na śniegu (3PMSF), Barum225/50R17zimowa | Barum | zimowa | 225 mm | 17" | Z demontażu (demo) | 300.00 zł | |
![]() | Opona letnia Continental EcoContact 6 205/60R16 92 H Continental205/60R16letnia | Continental | letnia | 205 mm | 16" | Z demontażu (demo) | 300.00 zł | |
![]() | Opona letnia Semperit Speed-Life 2 225/45R18 95 Y rant ochronny, (XL) Semperit225/45R18letnia | Semperit | letnia | 225 mm | 18" | Z demontażu (demo) | 300.00 zł | |
![]() | Hankook Ventus S1 evo 2 97Y K117 Hankook225/55R17 | Hankook | 225 mm | 17" | Z demontażu (demo) | 300.00 zł | ||
![]() | Opona zimowa Falken EuroWinter VAN01 215/65R16 109/107 T (3PMSF) Falken215/65R16zimowa | Falken | zimowa | 215 mm | 16" | Z demontażu (demo) | 300.00 zł | |
![]() | Opona letnia Michelin Primacy 3 225/50R18 95 V Michelin225/50R18letnia | Michelin | letnia | 225 mm | 18" | Z demontażu (demo) | 300.00 zł | |
![]() | Opona letnia Goodyear Cargo Marathon 235/65R16 115 R wzmocnienie (C) Goodyear235/65R16letnia | Goodyear | letnia | 235 mm | 16" | Z demontażu (demo) | 300.00 zł | |
![]() | Opona letnia Michelin LATITUDE SPORT 3 24x255/55ZR19 111 Y wzmocnienie (XL) Michelin255/55R19letnia | Michelin | letnia | 255 mm | 19" | Z demontażu (demo) | 350.00 zł | |
![]() | Opona letnia Bridgestone Duravis R660 215/70R15 109/107 S wzmocnienie (C) Bridgestone215/70R15letnia | Bridgestone | letnia | 215 mm | 15" | Z demontażu (demo) | 350.00 zł | |
![]() | Continental ContiVanContact 200 225/55R17 109/107 H wzmocnienie (C) Continental225/55R17 | Continental | 225 mm | 17" | Z demontażu (demo) | 350.00 zł | ||
![]() | Opona letnia Bridgestone Duravis R660 215/70R15 109/107 S wzmocnienie (C) Bridgestone215/70R15letnia | Bridgestone | letnia | 215 mm | 15" | Z demontażu (demo) | 350.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Marshal CX11 215/65R16 109/107 T Marshal215/65R16całoroczna | Marshal | całoroczna | 215 mm | 16" | Z demontażu (demo) | 350.00 zł | |
![]() | Opona letnia Pirelli Scorpion Verde 255/45R19 100 V Pirelli255/45R19letnia | Pirelli | letnia | 255 mm | 19" | Z demontażu (demo) | 350.00 zł | |
![]() | Opona letnia Pirelli P Zero 235/45R20 100 W wzmocnienie (XL) MO - Mecedes Pirelli235/45R20letnia | Pirelli | letnia | 235 mm | 20" | Z demontażu (demo) | 400.00 zł | |
![]() | Opona letnia Continental Vancocamper 215/70R15 109 R wzmocnienie (C) Continental215/70R15letnia | Continental | letnia | 215 mm | 15" | Z demontażu (demo) | 400.00 zł | |
![]() | Opona całoroczna Pirelli Scorpion Zero All Season 255/60R20 113 V (XL) Pirelli255/60R20całoroczna | Pirelli | całoroczna | 255 mm | 20" | Z demontażu (demo) | 450.00 zł | |
![]() | Opona letnia Pirelli Cinturato P7 Blue 225/40R18 92 W wzmocnienie (XL) Pirelli225/40R18letnia | Pirelli | letnia | 225 mm | 18" | Z demontażu (demo) | 450.00 zł | |
![]() | Opona zimowa Fulda Kristall Control SUV 235/65R17 108 H przyczepność na Fulda235/65R17zimowa | Fulda | zimowa | 235 mm | 17" | Z demontażu (demo) | 450.00 zł | |
![]() | Opona zimowa Nokian Tyres Snowproof C 225/75R16 121 R przyczepność na Nokian Tyres225/75R16zimowa | Nokian Tyres | zimowa | 225 mm | 16" | Z demontażu (demo) | 450.00 zł | |
![]() | Opona letnia Michelin Pilot Sport 4 255/35R19 96 Y rant ochronny, (XL) Michelin255/35R19letnia | Michelin | letnia | 255 mm | 19" | Z demontażu (demo) | 450.00 zł |
Strona 1 z 2





























